Model: HIH18TMU | Tình trạng: Còn hàng
Giá bán: 12.100.000đ
Gọi mua hàng: 0949 515 911 | 0243 6475 059 (8:00-22:00)
Xuất xứ: | Thái Lan | |
Bảo hành: | 2 năm | |
Công suất làm lạnh: | 18000 BTU | |
Công suất làm lạnh: | ≤ 18000 BTU - Từ 20 - 30 m² | |
Màu sắc: | Trắng | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: | Từ 20 - 30 m2 | |
Công nghệ Inverter: | Inverter | |
Loại máy: | 2 chiều | |
Tiêu thụ điện: | Làm lạnh: 1550W | Làm nóng: 1570W | |
Nhãn năng lượng: | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.4) | |
Tiện ích: | Tự động báo lỗi | |
Công nghệ tiết kiệm điện: | Chế độ ECO | |
Công nghệ làm lạnh nhanh: | Chế độ làm lạnh nhanh Turbo | |
Chế độ gió: | Đảo chiều lên xuống | |
Kích thước dàn lạnh: | 957 x 213 x 302 mm | |
Trọng lượng dàn lạnh: | 10 kg | |
Kích thước dàn nóng: | 805 x 330 x 554 mm | |
Trọng lượng dàn nóng: | 32.7 kg | |
Loại Gas sử dụng: | R-32 |
Điều hòa Funiki inverter HIH18TMU 18000BTU 2 chiều sở hữu sắc trắng trang nhã và thanh lịch sẽ góp phần làm nổi bật nên không gian nội thất của gia đình bạn. Đi cùng công suất làm lạnh 18000BTU, chiếc máy điều hòa Funiki inverter này sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng cho các căn phòng có diện tích từ 25 – 30m2 như phòng ngủ, phòng làm việc…..
Bên cạnh khả năng làm lạnh thông thường thì máy điều hòa Funiki treo tường HIH 18TMU còn có khả năng sưởi ấm vào những ngày thời tiết chuyển lạnh nhờ cơ chế 2 chiều. Chính vì vậy mà máy rất được ưa chuộng tại những nơi có khí hậu lạnh như các tỉnh miền Bắc nước ta.
Công nghệ inverter trên máy điều hòa Funiki 2022 giúp điều chỉnh tốc độ quay của máy nén sao cho phù hợp với nhiệt độ cài đặt mà không cần tắt/ bật máy liên tục. Khi phòng đạt nhiệt độ cài đặt thì máy sẽ giảm công suất xuống chỉ đủ để duy trì nhiệt độ cài đặt. Nhờ vậy, mà sẽ giúp máy có thể tiết kiệm điện năng tới 55% so với các dòng máy điều hòa thông thường.
Lưới lọc của máy điều hòa Funiki inverter được phủ một lớp Nano bạc có khả năng loại bỏ các loại nấm mốc và vi khuẩn bám trên bề mặt lưới lọc. Mang đến bầu không khí trong lành, an toàn cho sức khỏe.
Chế độ này sẽ giúp máy giữ cho căn phòng luôn thoáng đãng ngay cả những ngày thời tiết ẩm ướt. Từ đó, sẽ giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, vi rút và nâng cao tuổi thọ của các thiết bị điện tử trong căn phòng.
Điều hòa Funiki HIH 18TMU Inverter 18000BTU 2 chiều được trang bị môi chất lạnh thế hệ mới nhất R32 với rất nhiều ưu điểm nổi bật như:
Bảng báo giá vật tư và công lắp đặt điều hòa
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 250.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 300.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 350.000 | |
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) đã đi ống sẵn | Bộ | 350.000 | |
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) đã đi ống sẵn | Bộ | 400.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường công suất 12.000BTU | Mét | 180.000 | |
2.3 | Loại máy treo tường công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 | |
2.5 | Loại máy treo tường công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 | |
3 | Giá đỡ cục nóng cho máy | |||
3.1 | Loại máy 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 100.000 | |
3.2 | Loại máy 12.000BTU-18.000BTU | Bộ | 120.000 | |
4 | Automat 20A-30A | Chiếc | 99.000 | |
5 | Ống nước thải | |||
5.1 | Ống nước thải (chun nhựa mềm) | Mét | 15.000 | |
5.2 | Ống nước thải (PVC cứng phi 16 hoặc 21) | Mét | 25.000 | |
5.3 | Ống nước thải (PVC cứng phi 27 hoặc 28) | Mét | 30.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Băng cuốn ống bảo ôn (tính trên mét ống bảo ôn được cuốn) | Mét | 5.000 | |
6.2 | Dây điện 1*2,5 (Lõi đồng) | Mét | 15.000 | |
6.3 | Dây điện 2 x 1.5 (Lõi đồng) | Mét | 17.000 | |
6.4 | Dây điện 2 x 2.5 (Lõi đồng) | Mét | 22.000 | |
6.5 | Vật tư phụ ( đai, ốc, vít, cút, băng dính) | Bộ | 70.000 | |
6.6 | Công đục tường lắp âm ống bảo ôn, ống nước (không bao gồm trát và sơn tường) | Mét | 50.000 | |
6.7 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Lỗ | 150.000 | |
6.8 | Vệ sinh, bảo dưỡng máy | Bộ | 150.000 | |
6.9 | Tháo dỡ máy cũ 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 150.000 | |
6.10 | Tháo dỡ máy cũ 18.000BTU-24.000BTU | Bộ | 200.000 | |
6.11 | Đi đường ống âm trong trần (trần đã hoàn thiện) | Mét | 30.000 | |
6.12 | Nạp gas bổ sung (thiếu dưới 30%) | Bộ | 200.000 | |
6.13 | Vật tư khác phát sinh sẽ báo theo thực tế |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Nhân công lắp đặt đã bao gồm HÚT CHÂN KHÔNG bằng máy chuyên dụng (Đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, vận hành êm...)
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;